| カテゴリ | |
| 対象製品 | |
APX-3324AとAPX-3324Eのコネクタ番号、スイッチ番号は以下対照表をご確認ください。
1. コネクタ・スイッチ番号 早見表
| 項目 | APX-3324A | APX-3324E | 備考 |
|---|---|---|---|
| PoCL ch1設定 | CN11 | CN9 | コネクタ番号変更のみ |
| PoCL ch2設定 | CN12 | CN10 | コネクタ番号変更のみ |
| PoCL ch3設定 | CN13 | CN11 | コネクタ番号変更のみ |
| PoCL ch4設定 | CN14 | CN12 | コネクタ番号変更のみ |
| PoCL電源供給元切替 | CN15 | CN4 | コネクタ番号変更、1pin向き変更 |
| 外部電源コネクタ | CN17 | CN5 | コネクタ番号変更のみ |
| 拡張コネクタ1pin切替 | CN7 | CN8 | コネクタ番号変更、1pin向き変更 |
| ストロボ出力Pullup | SW1 | SW2 | DIPスイッチ番号変更、1pin向き変更 |
| 汎用出力Pullup | SW2 | SW3 | DIPスイッチ番号変更、1pin向き変更 |
各カメラチャンネルのPoCL有効/無効を設定するコネクタ番号が変更されています。設定値(ショート位置)は変わりません。
| 項目 | APX-3324A | APX-3324E | 備考 |
|---|---|---|---|
| PoCL ch1 有効/無効 | CN11 | CN9 | 1-2ショート=PoCL有効 2-3ショート=PoCL無効 |
| PoCL ch2 有効/無効 | CN12 | CN10 | 同上 |
| PoCL ch3 有効/無効 | CN13 | CN11 | 同上 |
| PoCL ch4 有効/無効 | CN14 | CN12 | 同上 |
| 出荷設定 | 全ch 1-2ショート(有効) | 全ch 1-2ショート(有効) | --- |
PoCL電源の供給元を切り替えるコネクタ番号が変更されています。
また、APX-3324EではAPX-3324Aと比較してピン1の物理的な位置が逆転していますので、必ずマニュアルの図を確認の上、設定を行ってください。
| 項目 | APX-3324A | APX-3324E | 備考 |
|---|---|---|---|
| PoCL電源供給元設定 | CN15 | CN4 | 1-2ショート(PCIE Edge)=PCIeカードエッジから給電 2-3ショート(EXT Con)=外部電源から給電 |
| 出荷設定 | EXT Con | EXT Con | --- |
PCIe用6ピン電源コネクタのコネクタ番号が変更されています。規格・ピン配置は同一のため、既存の電源ケーブルをそのまま流用可能です。
| 項目 | APX-3324A | APX-3324E | 備考 |
|---|---|---|---|
| 外部電源コネクタ(6pin) | CN17 | CN5 | --- |
拡張コネクタのフォト用コモン入力/+5V出力を切り替えるコネクタが変更されています。こちらもCN4と同様に、APX-3324Eではピン1の物理的な位置が逆転しています。
| 項目 | APX-3324A | APX-3324E | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拡張コネクタ | CN16 | CN7 | |
| 拡張コネクタ 1pin切り替え設定 | CN7 | CN8 | 1-2ショート(INT)=+5V出力設定 2-3ショート(EXT)=フォト用コモン入力設定 |
| 出荷設定 | EXT | EXT | --- |
ストロボ出力のPullup設定を行うDIPスイッチがSW1からSW2に変更されています。各bitと出力チャンネルの対応関係・設定値は変わりません。
| 項目 | APX-3324A | APX-3324E | 備考 |
|---|---|---|---|
| ストロボ出力 Ch1 | SW1-1 | SW2-1 | ON=+5V/330Ωプルアップ有効 OFF=オープンコレクタ出力 |
| ストロボ出力 Ch2 | SW1-2 | SW2-2 | 同上 |
| ストロボ出力 Ch3 | SW1-3 | SW2-3 | 同上 |
| ストロボ出力 Ch4 | SW1-4 | SW2-4 | 同上 |
| 出荷設定 | 全bit OFF オープンコレクタ出力 |
全bit OFF オープンコレクタ出力 |
--- |
⚠️ APX-3324EのSW1は全bit OFFのまま、変更しないでください。
汎用出力のPullup設定を行うDIPスイッチがSW2からSW3に変更されています。各bitとGP_OUTの対応関係・設定値は変わりません。
| 項目 | APX-3324A | APX-3324E | 備考 |
|---|---|---|---|
| GP_OUT1 | SW2-1 | SW3-1 | ON=+5V/330Ωプルアップ有効 OFF=オープンコレクタ出力 |
| GP_OUT2 | SW2-2 | SW3-2 | 同上 |
| GP_OUT3 | SW2-3 | SW3-3 | 同上 |
| GP_OUT4 | SW2-4 | SW3-4 | 同上 |
| GP_OUT5 | SW2-5 | SW3-5 | 同上 |
| GP_OUT6 | SW2-6 | SW3-6 | 同上 |
| GP_OUT7 | SW2-7 | SW3-7 | 同上 |
| GP_OUT8 | SW2-8 | SW3-8 | 同上 |
| 出荷設定 | 全bit OFF オープンコレクタ出力 |
全bit OFF オープンコレクタ出力 |
--- |
Now Loading...