キーワードから探す

※スペースで区切って複数検索が可能です。

カテゴリで絞り込む

よく検索されるキーワード

ID:144
作成日: 2021/11/22

Xサイズ、Yサイズに制限はありますか?

カテゴリ SDK-AcapLib2
対象製品 APX-3302シリーズ APX-3323シリーズ APX-3324シリーズ APX-3326シリーズ

ボードの仕様上、Xサイズ(ACL_X_SIZE)及びYサイズ(ACL_Y_SIZE)には
以下の制限がありますので制限を守った上でご使用ください。



・Xサイズ(ACL_X_SIZE)の制限
[Monochrome]
対象ボード ビット深度/TAP数  ACL_X_SIZE
(最小値)
ACL_X_SIZE
(最大値)
ACL_X_SIZEの倍数制限
(以下に示す値で割り切れること)
3302/3323/3324/3326 8bit1tap   16 8192 16の倍数
3302/3323/3324/3326 8bit2tap   32 16384 16の倍数
3302/3323/3324/3326 8bit3tap   48 24576 48の倍数
3323/3326 8bit4tap   64 32768 32の倍数
3323/3326 8bit6tap   96 49152 48の倍数
3323/3326 8bit8tap   128 65536 64の倍数
3323/3326 8bit10tap  並び替え無し:160
インタレース:400
並び替え無し:65520
インタレース:65200
並び替え無し:80
インタレース:400
3302/3323/3324/3326 10bit1tap  16 8192 8の倍数
3302/3323/3324/3326 10bit2tap  24 16384 8の倍数
3323/3326 10bit4tap  64 32768 32の倍数
3323/3326 10bit6tap  144 (※1) 32688 144の倍数
3323/3326 10bit8tap  128 32768 64の倍数
3302/3323/3324/3326 12bit1tap  16 8192 8の倍数
3302/3323/3324/3326 12bit2tap  24 16384 8の倍数
3323/3326 12bit4tap  64 32768 32の倍数
3323/3326 12bit6tap  144 (※1) 32688 144の倍数
3302/3323/3324/3326 14bit1tap  16 8192 8の倍数
3323/3326 14bit2tap  24 16384 8の倍数
3323/3326 14bit4tap  48 (※1) 32768 16の倍数
3302/3323/3324/3326 16bit1tap  16 8192 8の倍数
3323/3326 16bit2tap  24 16384 8の倍数
3323/3326 16bit4tap  48 (※1)

32768 16の倍数

※1 並び替え設定がインタレースの場合、LVAL Low期間がTAP数以上必要となります。



[RGB]
対象ボード  ビット深度/TAP数 ACL_X_SIZE
(最小値)
ACL_X_SIZE
(最大値)
ACL_X_SIZEの倍数制限
(以下に示す値で割り切れること)
3302/3323/3324/3326 24bit1tap  16 8192 16の倍数
3323/3326 24bit3tap  144 21744 144の倍数
3323/3326 24bit10tap 160 21840 80の倍数
3323/3326 30bit1tap  16 8192 8の倍数
3323/3326 30bit2tap  24 16384 8の倍数
3323/3326 30bit8tap  96 16384 8の倍数
3302/3323/3324/3326 32bit1tap 16 8192 8の倍数
3323/3326 32bit2tap  24 16384 8の倍数
3323/3326 36bit1tap  16 8192 8の倍数
3323/3326 36bit2tap  32 10912 16の倍数
3323/3326 42bit1tap  16 8192 8の倍数
3323/3326 48bit1tap  16 8192 8の倍数


[RGBI]
対象ボード ビット深度/TAP数  ACL_X_SIZE
(最小値)
ACL_X_SIZE
(最大値)
ACL_X_SIZEの倍数制限
(以下に示す値で割り切れること)
3323/3326 32bit1tap  16 8192 32の倍数
3323/3326 32bit2tap  16 16384 8の倍数
3323/3326 40bit1tap  16 8192 8の倍数
3323/3326 48bit1tap  16 8192 8の倍数
3323/3326 56bit1tap  16 8192 8の倍数
3323/3326 64bit1tap  16 8192 8の倍数


・Yサイズ(ACL_Y_SIZE)の制限
対象ボード ビット深度/TAP数  ACL_Y_SIZE
(最小値)
ACL_Y_SIZE
(最大値)
ACL_Y_SIZEの倍数制限
(以下に示す値で割り切れること)
3302/3323/3324/3326 ビット深度/TAP数に
依存しません
1 16777215※ 倍数制限無し。
1単位で設定可能
※APX-3307/APX-3327の場合は、65535が最大値となります。
※ACL_Y_SIZEの最大値は16777215ですが、バッファ1面あたりの制約があります。
詳細はこちらを参照ください。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...